福建省航空学会拟对2026年福建省青少年无人机赛事裁判员培训活动中的部分服务保障项目进行采购,现面向社会公开询价,请有意向单位(供应商)于2026年3月15日24时之前完成报名,逾期视为自动放弃。
一、项目简介
(一)项目名称:2026年福建省青少年无人机赛事裁判员培训活动服务保障项目
(二)项目类别:活动服务保障类
(三)主要服务内容
1.物料与资料:培训资料、证件、宣传物料、考核物料、背景墙、主视觉等设计制作搭建
2.车辆保障:大巴、保障用车租赁及全程调度、油费、过路费、司机服务
3.拍摄服务:全程摄影、摄像、直播搭建、视频成片、AI 修图、相册制作
4.餐饮保障:培训期间全体人员工作午餐
5.人员劳务:主持人、现场执行、讲师等劳务费用
6.设备与系统:场地设备、演示器材、培训题库/考核系统使用
7.其他:物料运输、现场统筹、裁判证制作、杂费及应急保障
二、报名时间
报名截止时间:2026年3月15日24时,意向供应商需在截止时间前通过现场提交含税报价单。
三、报名地址
福建船政交通职业学院通用航空产业学院北区图书馆12楼
四、报价模板(含税,供参考)
序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 服务要求 | 报价(元) |
1 | 活动横幅 | 条 | 3 | 喷绘加厚材质,内容按甲方确认 | |
2 | 培训资料套装 | 份 | 130 | 含手册、笔、学员证、课程单,设计印刷装订完整 | |
3 | 现场考核物料费 | 人 | 130 | 评分表、裁判记录表 | |
4 | 胸牌 | 人 | 130 | ||
5 | 矿泉水 | 瓶 | 480 | 正规品牌,食品安全达标 | |
6 | 背景墙制作搭建 | 处 | 2 | 含设计、制作、搭建、拆除 | |
7 | 主视觉图、裁判员手册设计 | 场 | 1 | 含源文件、效果图,符合活动主题 | |
8 | 场地设备租赁费 | 天 | 2 | 含音响、投影、舞台、桌椅等 | |
9 | 50座大巴租赁 | 辆 | 9 | 含油费、司机、过路费,按指定行程,每天3辆,共3天 | |
10 | 交通保障 | 项 | 1 | 讲师机票和高铁等交通费;物资转运交通服务,含过路费和油费 | |
11 | 摄影服务 | 天 | 2 | 直播链接、拍摄、AI修图、相册 | |
12 | 摄像服务 | 天 | 2 | 全程拍摄+60秒视频成片 | |
13 | 培训期间全体人员餐费 | 人 | 130 | 卫生合规,餐标统一,足量供应 | |
14 | 主持人劳务费 | 人 | 1 | 2天 | |
15 | 现场执行劳务 | 人 | 20 | 签到、引导、秩序维护、流程执行,2天,一天400元劳务费/人 | |
16 | 讲师费用 | 人 | 7 | 含税劳务,提供支付凭证 | |
17 | 讲师及保障人员住宿费 | 人 | 27 | 3天住宿,每天标准300元 | |
18 | 无人机演示体验器材使用费 | 天 | 2 | 裁判实操演练、模拟执裁设备。 | |
19 | 现场统筹、物料运输、杂费 | 项目 | 1 | 运输、搬运、水电、应急物资等 | |
20 | 培训题库/考核系统使用费 | 项目 | 1 | ||
21 | 裁判证制作费 | 人 | 130 | 培训合格后发放官方裁判证 | |
合计(含税) | —— | —— | —— |
备注
1.报价为含税总价,包含所有服务、物料、人工、运输、税费等全部费用,无额外增项。
2.供应商需确保服务符合国家相关标准及甲方要求,按约定时间完成全部保障工作。
福建省航空学会
2026年3月10日
